2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI

    2022 BMW X3 M40i G01 LCI Auto 4x4

    Was $67,988, now:

    $60,988

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    82,514 km
    Automatic
    SUV
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    2022 BMW X3 M40i G01 LCI

    Key information

    2022 BMW X3 M40i G01 LCI
    Kilometres
    82,514km
    Compliance year
    2022
    Build year
    2022
    Engine
    3.0-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    S956DKI
    Rego Expiry
    Expires on December 3, 2026
    Stock no
    2105681
    VIN
    WBA86DP070N149908

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive type4X4 Constant
    Exterior colorGREY #130
    Torque500 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine size3.0-litre
    Fuel consumption8 L/100km
    Fuel tank capacity65 L
    Weight2485 kg
    Length4713 mm
    Height1676 mm
    Width1897 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    16 Speaker Stereo
    21" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Active Torque Transfer System
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Edwardstown Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMVD 207428

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Edwardstown Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Edwardstown Mazda. Mazda Dealer in Edwardstown SA. Dealer Licence: LMVD 207428. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio