2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4

2021 Mazda BT-50 Thunder TF Auto 4x4 Dual Cab

$45,988

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
84,914 km
Automatic
Ute
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4

Key information

2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
Kilometres
84,914km
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
S707DKZ
Stock no
2105924
VIN
MP2TFS40JNT015518

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBLACK #66
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight3100 kg
Length5470 mm
Height1790 mm
Width1870 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Edwardstown Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMVD 207428

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Edwardstown Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Edwardstown Mazda. Mazda Dealer in Edwardstown SA. Dealer License: LMVD 207428. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio